Proizvodi
FuranFlex, FuranFlex RWV, VentilFlex, VentilFlex RKV i RainFlex — tehnički podaci i primjena kompozitnih obloga za dimnjake, ventilaciju i oborinsku odvodnju.
Kompozit je stručni naziv za toplinski očvršćujuću smolu visoke tvrdoće ojačanu staklenim vlaknima. Jednom očvrsnuta smola više ne omekšava niti se tali. Struktura mu je slična armiranom betonu — razlika je samo u tome što je umjesto smole beton, a umjesto staklenih vlakana čelična armatura.
Proizvodi
FuranFlex®
Crna obloga za plinsko i uljno grijanje
- isporučuje se u plosnatom, mekom i savitljivom obliku
- brza ugradnja bez rušenja i štemanja
- dostupna u svakoj veličini, presjeku i duljini
- glatka unutarnja površina otporna na koroziju
- nakon ugradnje obloga ima čvrstoću čelika, lagana je i nepropusna za zrak
FuranFlex® RWV
Crvena obloga za loženje drvom i kruta goriva
- isporučuje se u plosnatom, mekom i savitljivom obliku
- brza ugradnja bez rušenja i štemanja
- dostupna u svakoj veličini, presjeku i duljini
- glatka unutarnja površina otporna na koroziju
- nakon ugradnje obloga ima čvrstoću čelika, lagana je i nepropusna za zrak
VentilFlex®
Obloga za klasične ventilacijske sustave
- temelji se na FuranFlex tehnologiji
- negoriva, ne prenosi vatru
- dostupna u svakoj veličini, presjeku i duljini
- glatka unutarnja površina otporna na koroziju
- nakon ugradnje obloga ima čvrstoću čelika, lagana je i nepropusna za zrak
- ne ispušta štetne tvari
VentilFlex® RKV
Obloga za visokotemperaturne ventilacijske sustave
- temelji se na FuranFlex tehnologiji
- negoriva, ne prenosi vatru
- dostupna u svakoj veličini, presjeku i duljini
- glatka unutarnja površina otporna na koroziju
- nakon ugradnje obloga ima čvrstoću čelika, lagana je i nepropusna za zrak
- ne ispušta štetne tvari
RainFlex®
Obloga za odvodnju oborinske vode
- temelji se na FuranFlex tehnologiji
- savršeno brtvi i vodonepropusna je
- nakon ugradnje obloga ima čvrstoću čelika, a lakša je od aluminija
Tehnički podaci
FuranFlex® / FuranFlex® RWV
| FuranFlex® | FuranFlex® RWV | |
|---|---|---|
| Primjena | Plinsko i uljno grijanje | Loženje drvom |
| Reakcija na požar | B – s2; d0 | A2 – s1 d0 |
| Hrapavost | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Debljina stijenke | 3 mm | 3–5 mm |
| Raspon promjera | 80 – 1000 mm | 80 – 1000 mm |
| Maks. vertikalna duljina | 138 m | 100 m |
| Maks. nagib | 30° | 30° |
| Abrazija / čišćenje | Zadovoljava | Zadovoljava |
| Gorivo | Plin, lož ulje | Drvo |
| Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje | Zadovoljava | Zadovoljava |
| Toplinska vodljivost | 0,27 W/mK | 0,27 W/mK |
| Koeficijent toplinskog rastezanja | 24 × 10⁻⁶ m/mK | 25 × 10⁻⁶ m/mK |
| Dozvola | ETA-12/0346 | prema nacionalnim dozvolama |
VentilFlex® / VentilFlex® RKV
| VentilFlex® | VentilFlex® RKV | |
|---|---|---|
| Klasični ventilacijski sustavi | Visokotemperaturni ventilacijski sustavi | |
| Otpor strujanju (ζ) / hrapavost (r) | Kružni: ζ=0,43; r=0,2 mm — pravokutni: ζ=0,59; r=0,4 mm | Kružni: ζ=0,87; r=3 mm — pravokutni: ζ=0,86; r=1,6 mm |
| Reakcija na požar | B – s2 d0 | A2 – s1 d0 |
| Toplinska vodljivost | 0,27 W/mK | 0,27 W/mK |
| Koeficijent toplinskog rastezanja | 24 × 10⁻⁶ m/mK | 24 × 10⁻⁶ m/mK |
| Debljina stijenke | 3 mm | 5 mm |
| Nepropusnost na zrak (-1000/+2000 Pa) | Kružni: D — pravokutni: D | Kružni: Ø < 300 mm: D; Ø > 325 mm: C — pravokutni: D |
| Raspon promjera | 80 – 800 mm | 80 – 800 mm |
| Maks. vertikalna duljina | 100 m | 100 m |
| Maks. nagib | 45° | 45° |
| Abrazija / čišćenje | Zadovoljava | Zadovoljava |
| Dozvola | ETA-21/0300 | ETA-21/0300 |
RainFlex®
| RainFlex® | |
|---|---|
| Maks. vertikalna duljina | 100 m |
| Debljina stijenke | 3 mm |
| Reakcija na požar | B – s2; d0 |
| Raspon promjera | 60 – 800 mm |
| Hrapavost | r = 0,0005 m |
| Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje | Zadovoljava |
Tehničke vrijednosti preuzete su iz brošure Kompozitor Kft. (2023.) — prije slanja ponude provjerite važeće ETA certifikate.